Gold Silver Rates: सोने के रेटों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, चांदी 3000 रुपये टूटी, देखें 24k, 22k, 18k, 14k सोने के दाम
Gold Price Today In India (सोना का भाव आज का) 16 December 2025 : सोने की कीमतें लगातार नया-नया रिकॉर्ड बना रही हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार मंगलवार सुबह तक 24 कैरेट वाले सोने की कीमत बढ़कर 1,36,540 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई।
उधर अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने कहा कि दिल्ली में सोना बढ़कर 1,37,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोना तेजी के साथ 1,35,496 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने का हाजिर भाव लगातार पांचवें सत्र में बढ़ा और यह बढ़कर 4,350.06 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। आइए जानते हैं IBJA के मुताबिक 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट सोने के ताजा रेट क्या हैं और आपके शहरों में क्या भाव चल रहा है।
आज का सोने का भाव इस प्रकार है :- (Gold Rate Today in Hindi)
| सोने की शुद्धता | सुबह के रेट | दोपहर के रेट | शाम के रेट |
| सोना 24 कैरेट | 133249 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 23 कैरेट | 132715 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 22 कैरेट | 122056 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 18 कैरेट | 99937 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 14 कैरेट | 77951 रुपये प्रति 10 ग्राम |
देश के शहरों में आज सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
| शहर के नाम | 24 कैरट सोना (₹) | 22 कैरट सोना (₹) | 18 कैरट सोना (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹135540 | ₹124260 | ₹101700 |
| मुंबई | ₹135390 | ₹124110 | ₹101550 |
| कोलकाता | ₹135390 | ₹124110 | ₹101550 |
| चेन्नई | ₹136540 | ₹125160 | ₹104410 |
| लखनऊ | ₹135540 | ₹124260 | ₹101700 |
| गाजियाबाद | ₹135540 | ₹124260 | ₹101700 |
| नोएडा | ₹135540 | ₹124260 | ₹101700 |
| गुड़गांव | ₹135540 | ₹124260 | ₹101700 |
| पटना | ₹135440 | ₹124160 | ₹101600 |
| जयपुर | ₹135540 | ₹124260 | ₹101700 |
| अहमदाबाद | ₹135440 | ₹124160 | ₹101600 |
| पुणे | ₹135390 | ₹124110 | ₹101550 |
| मेरठ | ₹135540 | ₹124260 | ₹101700 |
| लुधियाना | ₹135540 | ₹124260 | ₹101700 |
| गुवाहाटी | ₹135390 | ₹124110 | ₹101550 |
| इंदौर | ₹135440 | ₹124160 | ₹101600 |
| कानपुर | ₹135540 | ₹124260 | ₹101700 |
| सूरत | ₹135440 | ₹124160 | ₹101600 |
| नागपुर | ₹135390 | ₹124110 | ₹101550 |
| चंडीगढ़ | ₹135540 | ₹124260 | ₹10,1700 |
| नासिक | ₹135420 | ₹124140 | ₹101580 |
| बैंगलोर | ₹135390 | ₹124110 | ₹101550 |
| अयोध्या | ₹135540 | ₹124260 | ₹101700 |
| भुवनेश्वर | ₹135390 | ₹124110 | ₹101550 |
| केरल | ₹135390 | ₹124110 | ₹101550 |
| रायपुर | ₹135390 | ₹124110 | ₹101550 |
| हैदराबाद | ₹135390 | ₹124110 | ₹101550 |
