Gold Silver Price Today: सोने और चांदी के ताजा भाव क्या है, देखें 5 जनवरी के सोने चांदी के भाव
Gold Price Today In India (सोना का भाव आज का) 5 January 2026 : सोने की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है लेकिन कभी-कभी गिरावट भी होती है। वेनेजुएला संकट के बीच इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार सोमवार सुबह तक 24 कैरेट सोने के दाम बढ़कर 1,34,782 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं गुडरिटर्न्स के मुताबिक आज सोना 1,35,960 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।
दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत बढ़कर 1,39,440 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना बढ़कर 4,392.94 डॉलर प्रति औंस हो गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का वायदा भाव 1,36,448 रुपए प्रति 10 ग्राम है।
अब IBJA के ताजा आंकड़ों के आधार पर हम 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट सोने के नए भावों के साथ-साथ देश के विभिन्न शहरों में चल रही सोने की कीमतों पर नजर डालते हैं।
आज का सोने का भाव इस प्रकार है :- (Gold Rate Today in Hindi)
| शुद्धता | सुबह के रेट | दोपहर के रेट | शाम के रेट |
| सोना 24 कैरेट | 134782 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 23 कैरेट | 134242 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 22 कैरेट | 123460 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 18 कैरेट | 101087 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 14 कैरेट | 78848 रुपये प्रति 10 ग्राम |
22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है? (Aaj ka Gold Price Kya Hai) | City wise Gold Price (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम | 22 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम | 18 कैरट सोना प्रति 10 ग्राम |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹135960 | ₹124640 | ₹102010 |
| पटना | ₹135860 | ₹124540 | ₹101910 |
| मुंबई | ₹135810 | ₹124490 | ₹101860 |
| कोलकाता | ₹135810 | ₹124490 | ₹101860 |
| चेन्नई | ₹137450 | ₹125990 | ₹104990 |
| लखनऊ | ₹135960 | ₹124640 | ₹102010 |
| मेरठ | ₹135960 | ₹124640 | ₹102010 |
| कानपुर | ₹135960 | ₹124640 | ₹102010 |
| अयोध्या | ₹135960 | ₹124640 | ₹102010 |
| गाजियाबाद | ₹135960 | ₹124640 | ₹102010 |
| नोएडा | ₹135960 | ₹124640 | ₹102010 |
| गुड़गांव | ₹135960 | ₹124640 | ₹102010 |
| चंडीगढ़ | ₹135960 | ₹124640 | ₹102010 |
| जयपुर | ₹135960 | ₹124640 | ₹102010 |
| अहमदाबाद | ₹135860 | ₹124540 | ₹101910 |
| पुणे | ₹135810 | ₹124490 | ₹101860 |
| लुधियाना | ₹135960 | ₹124640 | ₹102010 |
| गुवाहाटी | ₹135810 | ₹124490 | ₹101860 |
| इंदौर | ₹135860 | ₹124540 | ₹101910 |
| नासिक | ₹135840 | ₹124520 | ₹101890 |
| बैंगलोर | ₹135810 | ₹124490 | ₹101860 |
| भुवनेश्वर | ₹135810 | ₹124490 | ₹101860 |
| केरल | ₹135810 | ₹124490 | ₹101860 |
| रायपुर | ₹135810 | ₹124490 | ₹101860 |
| हैदराबाद | ₹135810 | ₹124490 | ₹101860 |
Silver Price Today In India (चांदी का भाव आज का, Chandi ka bhav aaj ka) 5 January 2026 : चांदी की कीमतों ने पिछले साल आसमान छुए। नए रिकॉर्ड बने। लेकिन हाल के दिनों में कभी-कभी गिरावट भी हो रही है। वेनेजुएला संकट के बीच इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार सोमवार सुबह तक कीमत 2,34,550 रुपये किलो हो गई। वहीं गुडरिटर्न्स की रिपोर्ट के मुताबिक आज भारत में चांदी का भाव घटकर 2,40,900 रुपये प्रति किलो हो गया। दिल्ली के सर्राफा बाजार में चांदी की कीमत बढ़कर 2,41,400 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) हो गई।
विदेशी कारोबार में हाजिर चांदी बढ़कर 74.52 डॉलर प्रति औंस हो गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर चांदी का वादा भाव बढ़कर 2,40,852 रुपए हो गया। चांदी का वायदा भाव 29 दिसंबर 2025 को 2,54,174 रुपये प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर पहुंच गई थी। आगे हम आपको देश के विभिन्न शहरों में चांदी के ताजा भाव की जानकारी दे रहे हैं।
भारत के शहरों में चांदी के भाव (10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो)
| शहर का नाम | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| मुंबई | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| कोलकाता | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| चेन्नई | ₹2,569 | ₹25,690 | ₹2,56,900 |
| पटना | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| लखनऊ | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| मेरठ | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| कानपुर | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| अयोध्या | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| गाजियाबाद | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| नोएडा | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| गुड़गांव | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| चंडीगढ़ | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| जयपुर | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| अहमदाबाद | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| पुणे | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| लुधियाना | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| गुवाहाटी | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| इंदौर | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| बैंगलोर | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| भुवनेश्वर | ₹2,569 | ₹25,690 | ₹2,56,900 |
| केरल | ₹2,569 | ₹25,690 | ₹2,56,900 |
| रायपुर | ₹2,409 | ₹24,090 | ₹2,40,900 |
| हैदराबाद | ₹2,569 | ₹25,690 | ₹2,56,900 |
