Gold-Silver Price: सोने चांदी के ताजा भाव जारी, देखें आज के नए रेट
इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार सोमवार को बाजार बंद होने तक 24 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 128257 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं चांदी की कीमत बढ़कर 1,79,088 रुपये प्रति किलो हो गई।
आज का सोने-चांदी का भाव इस प्रकार है
शुद्धता सुबह के रेट दोपहर शााम के रेट
सोना 24 कैरेट 128592 रुपये 128691 रुपये 128257 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 23 कैरेट 128077 रुपये 128122 रुपये 127743 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 22 कैरेट 117790 रुपये 117831 रुपये 117483 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 18 कैरेट 96444 रुपये 96478 रुपये 96193 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 14 कैरेट 75226 रुपये 75253 रुपये 75030 रुपये प्रति 10 ग्राम
चांदी 999 178210 रुपये 179110 रुपये 179088 रुपये प्रति किलोग्राम
भारत के शहरों में आज सोने के दाम
शहर 24 कैरट 22 कैरट 18 कैरट सोना (प्रति10 ग्राम)
दिल्ली ₹130290 ₹119440 ₹97750
मुंबई ₹130140 ₹119290 ₹97600
कोलकाता ₹130140 ₹119290 ₹97600
चेन्नई ₹131340 ₹120390 ₹100390
लखनऊ ₹130290 ₹119440 ₹97750
पटना ₹130190 ₹119340 ₹97650
गाजियाबाद ₹130290 ₹119440 ₹97750
नोएडा ₹130290 ₹11,9440 ₹97750
गुडगांव ₹130290 ₹119440 ₹97750
जयपुर ₹130290 ₹119440 ₹97750
अहमदाबाद ₹130190 ₹119340 ₹97650
पुणे ₹130140 ₹119290 ₹97600
मेरठ ₹130290 ₹119440 ₹97750
लुधियाना ₹130290 ₹119440 ₹97750
गुवाहाटी ₹130140 ₹119290 ₹97600
इंदौर ₹130190 ₹119340 ₹97650
कानपुर ₹130290 ₹119440 ₹97750
सूरत ₹130190 ₹119340 ₹97650
नागपुर ₹130140 ₹119290 ₹97600
चंडीगढ़ ₹130290 ₹119440 ₹97750
बैंगलोर ₹130140 ₹119290 ₹97600
अयोध्या ₹130290 ₹119440 ₹97750
भुवनेश्वर ₹130140 ₹119290 ₹97600
केरल ₹130140 ₹119290 ₹97600
हैदराबाद ₹130140 ₹119290 ₹97600
पिछले दिन के भाव
अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच शुक्रवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1,300 रुपये बढ़कर 1,32,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंची। गुरुवार को 99.9% शुद्धता वाला सोना 1,31,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
स्थानीय बाजार में चांदी भी 3,500 रुपये उछलकर 1,83,500 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई, जबकि पिछले सत्र में यह 1,80,000 रुपये प्रति किलोग्राम रही थी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर सोना 15.10 डॉलर बढ़कर 4,223.76 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। वहीं चांदी 1.82% की तेजी के साथ 58.17 डॉलर प्रति औंस पर रही।
