Gold Price Today: सोने के भाव में आई जबरदस्त तेजी, देखें अपने शहरों के नए भाव
आज शुक्रवार को इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार सोने का दाम बढ़कर 128596 रुपए प्रति 10 ग्राम था। दोपहर तक कीमत बढ़कर 130569 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। शाम तक बढ़कर 132710 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। उधर आज वायदा कारोबार के दौरान MCX गोल्ड फ्यूचर्स बढ़कर 1,32,599 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया।
आज का सोने का भाव इस प्रकार है
शुद्धता सुबह दोपहर शाम के रेट
सोना 24 कैरेट 128596 रुपये 130569 रुपये 132710 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 22 कैरेट 128081 रुपये 130046 रुपये 132179 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 20 कैरेट 117794 रुपये 119601 रुपये 121562 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 18 कैरेट 96447 रुपये 97927 रुपये 99533 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 14 कैरेट 75229 रुपये 76383 रुपये 77635 रुपये प्रति 10 ग्राम
देश के शहरों में आज सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)
शहर 24 कैरट 22 कैरट 18 कैरट
दिल्ली ₹13,0910 ₹12,0010 ₹9,8220
मुंबई ₹13,0760 ₹11,9860 ₹9,8070
कोलकाता ₹13,0760 ₹11,9860 ₹9,8070
चेन्नई ₹13,1470 ₹12,0510 ₹10,0460
लखनऊ ₹13,0910 ₹12,0010 ₹9,8220
गुड़गांव ₹13,0910 ₹12,0010 ₹9,8220
गाज़ियाबाद ₹13,0910 ₹12,0010 ₹9,8220
नोएडा ₹13,0910 ₹12,0010 ₹9,8220
जयपुर ₹13,0910 ₹12,0010 ₹9,8220
पटना ₹13,0810 ₹11,9910 ₹9,8120
अहमदाबाद ₹13,0810 ₹11,9910 ₹9,8120
पुणे ₹13,0760 ₹11,9860 ₹9,8070
मेरठ ₹13,0910 ₹12,0010 ₹9,8220
लुधियाना ₹13,0910 ₹12,0010 ₹9,8220
गुवाहाटी ₹13,0760 ₹11,9860 ₹9,8070
इंदौर ₹ 13,0810 ₹11,9910 ₹9,8120
कानपुर ₹13,0910 ₹12,0010 ₹9,8220
सूरत ₹13,0810 ₹11,9910 ₹9,8120
नागपुर ₹13,0760 ₹11,9860 ₹9,8070
चंडीगढ़ ₹13,0910 ₹12,0010 ₹9,8220
बैंगलोर ₹13,0760 ₹11,9860 ₹9,8070
अयोध्या ₹13,0910 ₹12,0010 ₹9,8220
भुवनेश्वर ₹13,0760 ₹11,9860 ₹9,8070
केरल ₹13,0760 ₹11,9860 ₹9,8070
रायपुर ₹13,0760 ₹11,9860 ₹9,8070
हैदराबाद ₹13,0760 ₹11,9860 ₹9,8070
पिछले दिन के भाव
अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली के सर्राफा बाजार में, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना 90 रुपये बढ़कर 1,32,490 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।
सर्राफा संघ के अनुसार, सोना 1,32,490 प्रति 10 ग्राम पर आ गया, जबकि पिछली बार यह 1,32,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वैश्विक स्तर पर, हाजिर सोना 15.55 डॉलर या 0.37 प्रतिशत टूटकर 4,213.12 डॉलर प्रति औंस रहा।
