Gold Price Today: सोने के भाव में हुआ बड़ा उलटफेर, जाने सभी शहरों के नए रेट
MCX पर सोने की कीमतों में दबाव देखने को मिल रहा था। आज शुक्रवार को बाजार ओपन होते ही 1.34% लुढ़कर यानी 2031 रुपये गिरकर 150040 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। लेकिन शाम तक 0.94% चढ़कर यानी 1426 रुपये बढ़कर 153497 प्रति 10 ग्राम हो गया। यह गुरुवार को 2,310 रुपये या 1.51% गिरकर 1,50,736 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था। गौर है कि इससे पहले 29 जनवरी को सोना 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था।
गुडरिटर्न्स के मुताबिक शुक्रवार को 24 कैरेट सोने की कीमत घटकर 152500 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। गुरुवार को 1,54,570 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। इससे पहले 29 जनवरी को सोना 1,79,010 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया था।
इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार शुक्रवार सुबह तक 1,52,502 रुपये प्रति 10 ग्राम था। जो दोपहर तक घटकर 1,51,489 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। शाम को बाजार बंद होने तक 1,52,078 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।
आज का सोने का भाव...
कैरेट सुबह दोपहर शाम के रेट
सोना 24 कैरेट 152502 रुपये 151489 रुपये 152078 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 23 कैरेट 151891 रुपये 150882 रुपये 151469 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 22 कैरेट 139692 रुपये 138764 रुपये 139303 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 18 कैरेट 114377 रुपये 113617 रुपये 114059 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 14 कैरेट 89214 रुपये 88621 रुपये 88966 रुपये प्रति 10 ग्राम
24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है?
शहर 24 कैरेट 22 कैरेट 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹153860 ₹141050 ₹115430
मुंबई ₹153710 ₹140900 ₹115280
कोलकाता ₹153710 ₹140900 ₹115280
चेन्नई ₹155460 ₹142500 ₹122000
पटना ₹153760 ₹140950 ₹115330
लखनऊ ₹153860 ₹141050 ₹115430
मेरठ ₹153860 ₹141050 ₹115430
कानपुर ₹153860 ₹141050 ₹115430
गाजियाबाद ₹153860 ₹141050 ₹115430
नोएडा ₹153860 ₹141050 ₹115430
चंडीगढ़ ₹153860 ₹141050 ₹115430
गुरुग्राम ₹153860 ₹141050 ₹115430
जयपुर ₹153860 ₹141050 ₹115430
अहमदाबाद ₹153760 ₹140950 ₹115330
पुणे ₹153710 ₹140900 ₹115280
लुधियाना ₹153860 ₹141050 ₹115430
गुवाहाटी ₹153710 ₹140900 ₹115280
जलगांव ₹153710 ₹140900 ₹115280
इंदौर ₹153760 ₹140950 ₹115330
सूरत ₹153760 ₹140950 ₹115330
नागपुर ₹153710 ₹140900 ₹115280
नासिक ₹153740 ₹140930 ₹115310
बैंगलोर ₹153710 ₹140900 ₹115280
अयोध्या ₹153860 ₹141050 ₹115430
वडोदरा ₹153760 ₹140950 ₹115330
भुवनेश्वर ₹153710 ₹140900 ₹115280
केरल ₹153710 ₹140900 ₹115280
रायपुर ₹153710 ₹140900 ₹115280
हैदराबाद ₹153710 ₹140900 ₹115280
कटक ₹153710 ₹140900 ₹115280
