Gold Price Today: सोने के भाव में हुआ बड़ा बदलाव, जाने कीमतें घटी या बढ़ी ?
दिल्ली के सर्राफा बाजार में 99.9% शुद्धता (24 कैरेट) वाला सोना 1,300 रुपये, या 0.83% बढ़कर 1,58,500 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स सहित) हो गया। पिछले सत्र में यह 1,57,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
MCX पर वायदा भाव 1.61% बढ़कर 1,57,959 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबारी दिन यह 1,55,050 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
गुडरिटर्न्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,58,060 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। 29 जनवरी को सोना 1,79,010 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सर्वाधिक उच्च स्तर पर था।
इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार सोमवार सुबह तक सोने की कीमत 1,52,078 रुपये प्रति 10 ग्राम थी। जो दोपहर तक बढ़कर 1,55,593 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई और शाम में बाजार बंद होने तक 1,54,876 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई।
IBJA के मुताबिक आज का सोने का भाव इस प्रकार है
कैरेट शुद्धता सुबह दोपहर शाम के रेट
सोना 24 कैरेट 152078 रुपये 155593 रुपये 154876 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 23 कैरेट 151469 रुपये 154970 रुपये 154256 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 22 कैरेट 139303 रुपये 142523 रुपये 141866 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 18 कैरेट 114059 रुपये 116695 रुपये 116157 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 14 कैरेट 88966 रुपये 91022 रुपये 90603 रुपये प्रति 10 ग्राम
24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है?
शहर 24 कैरेट 22 कैरेट 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली ₹158060 ₹144900 ₹118590
मुंबई ₹157910 ₹144750 ₹118440
कोलकाता ₹157910 ₹144750 ₹118440
चेन्नई ₹159820 ₹146500 ₹125200
पटना ₹157960 ₹144800 ₹118490
लखनऊ ₹158060 ₹144900 ₹118590
मेरठ ₹158060 ₹144900 ₹118590
अयोध्या ₹158060 ₹144900 ₹118590
कानपुर ₹158060 ₹144900 ₹118590
गाजियाबाद ₹158060 ₹144900 ₹118590
नोएडा ₹158060 ₹144900 ₹118590
चंडीगढ़ ₹158060 ₹144900 ₹118590
गुरुग्राम ₹158060 ₹144900 ₹118590
जयपुर ₹158060 ₹144900 ₹118590
अहमदाबाद ₹157960 ₹144800 ₹118490
वडोदरा ₹157960 ₹144800 ₹118490
पुणे ₹157910 ₹144750 ₹118440
नागपुर ₹157910 ₹144750 ₹118440
नासिक ₹157940 ₹144780 ₹118470
लुधियाना ₹158060 ₹144900 ₹118590
गुवाहाटी ₹157910 ₹144750 ₹118440
इंदौर ₹157960 ₹144800 ₹118490
सूरत ₹157960 ₹144800 ₹118490
बैंगलोर ₹157910 ₹144750 ₹118440
भुवनेश्वर ₹157910 ₹144750 ₹118440
कटक ₹157910 ₹144750 ₹118440
केरल ₹157910 ₹144750 ₹118440
रायपुर ₹157910 ₹144750 ₹118440
हैदराबाद ₹157910 ₹144750 ₹118440
