सोने चांदी की कीमतों फिर आई बड़ी गिरावट, जाने सभी शहरों के नए भाव
ईरान-अमेरिका टेंशन के चलते सोने चांदी की कीमतों में लगातार उठापटक हो रहा है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली में 99.9 प्रतिशत शुद्धता (24 कैरेट) वाला सोना 100 रुपये की गिरावट के साथ 1,55,900 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। इससे पहले गुरुवार को यह 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्स मिलाकर) पर बंद हुआ था। Gold-Silver Price
अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली में 4 दिन की तेजी के बाद चांदी की कीमतों में 200 रुपये की गिरावट आई और 2,61,300 रुपये प्रति किलो रही। यह गुरुवार को 2,61,500 रुपये प्रति किलो पर थी।
MCX पर 24 कैरेट सोने का वायदा भाव आज 0.07% चढ़कर यानी 110 रुपये तेजी के साथ 1,52,371 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। पिछले कारोबारी दिन 1,52,261 रुपये पर बंद हुआ था। Gold-Silver Price
MCX पर चांदी का वायदा भाव आज 0.81% बढ़कर यानी 2084 रुपये तेजी के साथ 2,60,624 रुपये प्रति किलो हो गया। पिछले कारोबारी दिन यह 2,58,540 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।
इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक शुक्रवार सुबह तक 1,51,149 रुपये प्रति 10 ग्राम था। जो दोपहर तक 151140 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। फिर शाम को बाजार बंद होने तक 1,51,078 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। Gold-Silver Price
इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार शुक्रवार सुबह तक चांदी 2,54,798 रुपये किलो थी। जो दोपहर तक 2,55,200 रुपये किलो हो गई।
गुडरिटर्न्स के मुताबिक 24 कैरेट सोने का भाव 1,52,880 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। वैश्विक बाजारों में, हाजिर सोना 0.7% बढ़कर 4,721.00 डॉलर प्रति औंस हो गया। Gold-Silver Price
गुडरिटर्न्स मुताबिक चांदी की कीमत 5000 रुपये बढ़कर 2,75,000 रुपये प्रति किलो पर है। वैश्विक बाजारों में, हाजिर चांदी तीन प्रतिशत से अधिक बढ़कर 81.14 डॉलर प्रति औंस रही।
देखें सभी शहरों में सोने चांदी के ताजा भाव...
IBJA के मुताबिक आज का सोने का भाव इस प्रकार है Gold-Silver Price
शुद्धता सुबह दोपहर शाम के रेट
सोना 24 कैरेट 151149 रुपये 151140 रुपये 151078 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 23 कैरेट 150544 रुपये 150535 रुपये 150473 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 22 कैरेट 138452 रुपये 138444 रुपये 138387 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 18 कैरेट 113362 रुपये 113355 रुपये 113309 रुपये प्रति 10 ग्राम
सोना 14 कैरेट 88422 रुपये 88417 रुपये 88381 रुपये प्रति 10 ग्राम
24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट सोना का भाव इस प्रकार है? Gold-Silver Price
शहर 24 कैरेट 22 कैरेट 18 कैरेट (10 ग्राम)
दिल्ली ₹152880 ₹140100 ₹114660
मुंबई ₹152680 ₹139950 ₹114510
कोलकाता ₹152680 ₹139950 ₹114510
चेन्नई ₹153840 ₹141020 ₹117720
पटना ₹152780 ₹140000 ₹114610
लखनऊ ₹152880 ₹140100 ₹114660
अयोध्या ₹152880 ₹140100 ₹114660
मेरठ ₹152880 ₹140100 ₹114660
कानपुर ₹152880 ₹140100 ₹114660
गाजियाबाद ₹152880 ₹140100 ₹114660
नोएडा ₹152880 ₹140100 ₹114660
गुरुग्राम ₹152880 ₹140100 ₹114660
जयपुर ₹152880 ₹140100 ₹114710
लुधियाना ₹152880 ₹140100 ₹114660
गुवाहाटी ₹152680 ₹139950 ₹114510
इंदौर ₹152730 ₹139950 ₹114560
अहमदाबाद ₹152780 ₹140000 ₹114610
वडोदरा ₹152780 ₹140000 ₹114610
सूरत ₹152780 ₹140000 ₹114610
नागपुर ₹152680 ₹139950 ₹114510
चंडीगढ़ ₹152880 ₹140100 ₹114660
पुणे ₹152680 ₹139950 ₹114510
नासिक ₹152710 ₹139980 ₹114540
बैंगलोर ₹152680 ₹139950 ₹114510
भुवनेश्वर ₹152680 ₹139950 ₹114510
कटक ₹152680 ₹139950 ₹114510
केरल ₹152680 ₹139950 ₹114510
रायपुर ₹152680 ₹139950 ₹114510
हैदराबाद ₹152680 ₹139950 ₹114510
भारत के शहरों में चांदी के ताजा भाव Gold-Silver Price
शहर 10 ग्राम 100 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
मुंबई ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
कोलकाता ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
चेन्नई ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
पटना ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
लखनऊ ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
अयोध्या ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
गाजियाबाद ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
नोएडा ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
गुरुग्राम ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
चंडीगढ़ ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
जयपुर ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
मेरठ ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
लुधियाना ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
गुवाहाटी ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
जलगांव ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
इंदौर ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
कानपुर ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
अहमदाबाद ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
वडोदरा ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
सूरत ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
पुणे ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
नागपुर ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
नासिक ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
बैंगलोर ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
भुवनेश्वर ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
कटक ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
केरल ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
रायपुर ₹2,750 ₹27,500 ₹2,75,000
हैदराबाद ₹2,749 ₹27,490 ₹2,74,900
