Silver Price Today: चांदी के भाव फिर हुई बढ़ोतरी, देखें सभी शहरों के दाम
दिल्ली में चांदी की कीमतें 2,72,000 रुपये प्रति KG (सभी टैक्स मिलाकर) पर बिना किसी बदलाव के रहीं।
गुडरिटर्न्स की रिपोर्ट के मुताबिक चांदी लुढ़कर 2,85,000 रुपये किलो हो गई। पिछले दिन इसकी कीमतों में 15000 रुपये की गिरावट हुई थी।
इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार बुधवार सुबह तक चांदी 2,62,912 रुपये किलो थी। जो बढ़कर 2,69,367 रुपये किलो हो गई। लेकिन शाम को बाजार बंद होने तक 2,65,417 रुपये प्रति किलो हो गया।
भारत के शहरों में चांदी के ताजा भाव
शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 KG का भाव
दिल्ली ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
मुंबई ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
कोलकाता ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
चेन्नई ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
पटना ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
लखनऊ ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
मेरठ ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
कानपुर ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
अयोध्या ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
गाजियाबाद ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
नोएडा ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
चंडीगढ़ ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
गुरुग्राम ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
जयपुर ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
लुधियाना ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
गुवाहाटी ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
इंदौर ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
अहमदाबाद ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
पुणे ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
सूरत ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
वडोदरा ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
नागपुर ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
नासिक ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
बैंगलोर ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
भुवनेश्वर ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
कटक ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
केरल ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
रायपुर ₹2,850 ₹28,500 ₹2,85,000
हैदराबाद ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
(डेटा सोर्स-गुडरिटर्न्स)