Silver Price Today: चांदी के भाव आज बड़ी गिरावट, देखें अपने शहरों के नए रेट
MCX पर चांदी का वायदा भाव आज 5.97% लुढ़कर यानी 16125 रुपये गिरकर 2,54,000 रुपये किलो हो गया। पिछले दिन 2,74,998 रुपये किलो पर बंद हुई थी।
इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट सिल्वर की कीमतें 1.92% बढ़कर 90.56 डॉलर प्रति औंस हो गईं। COMEX चांदी का भाव आज हरे निशान में खुला और 91.61 डॉलर प्रति औंस के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया।
गुडरिटर्न्स की रिपोर्ट के मुताबिक चांदी 20,000 रुपये लुढ़कर 2,95,000 रुपये किलो हो गई।
इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार सोमवार बाजार बंद होने तक 2,89,848 रुपये किलो हो गया। आज होली की छुट्टी की वजह से बाजार बंद है, इसलिए आज यही भाव मान्य रहेगा।
भारत के शहरों में चांदी के ताजा भाव
शहर 10 ग्राम 100 ग्राम 1 किलो चांदी का भाव
दिल्ली ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
मुंबई ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
कोलकाता ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
चेन्नई ₹3,150 ₹31,500 ₹3,15,000
पटना ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
लखनऊ ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
मेरठ ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
कानपुर ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
अयोध्या ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
गाजियाबाद ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
नोएडा ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
गुरुग्राम ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
चंडीगढ़ ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
जयपुर ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
लुधियाना ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
गुवाहाटी ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
इंदौर ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
अहमदाबाद ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
वडोदरा ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
सूरत ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
नागपुर ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
पुणे ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
नासिक ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
बैंगलोर ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
भुवनेश्वर ₹3,150 ₹31,500 ₹3,15,000
कटक ₹3,150 ₹31,500 ₹3,15,000
केरल ₹3,150 ₹31,500 ₹3,15,000
रायपुर ₹2,950 ₹29,500 ₹2,95,000
हैदराबाद ₹3,150 ₹31,500 ₹3,15,000
(डेटा सोर्स-गुडरिटर्न्स)