रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी: हरियाणा से गुजरने वाली कई ट्रेनों में डिब्बों की संख्या बढ़ी, 2 ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाई गई
Haryana Railway News: उत्तर पश्चिम रेलवे ने रेल यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए फरवरी 2025 के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने जानकारी दी कि हरियाणा से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों में अस्थायी रूप से डिब्बों की संख्या बढ़ाई गई है। इसके साथ ही, 2 ट्रेनों की संचालन अवधि में भी विस्तार किया गया है। मार्च में स्थिति का पुनर्मूल्यांकन कर आगे का फैसला लिया जाएगा।
संचालन अवधि में विस्तार
ट्रेन नंबर | रूट | संचालन अवधि में विस्तार | कुल ट्रिप |
---|---|---|---|
09733/34 | जयपुर-भिवानी-जयपुर | 1 फरवरी से 28 फरवरी तक | 28 ट्रिप |
09637/38 | रेवाड़ी-रींगस-रेवाड़ी | 29 जनवरी से 27 फरवरी तक | 13 ट्रिप |
ट्रेनों में डिब्बों की अस्थायी बढ़ोतरी
ट्रेन नंबर | रूट | बढ़ाए गए डिब्बे | अवधि |
---|---|---|---|
22471/72 | बीकानेर-दिल्ली सराय-बीकानेर | 1 सेकंड एसी और 1 थर्ड एसी | बीकानेर से 1 फरवरी से 28 फरवरी तक; दिल्ली सराय से 3 फरवरी से 2 मार्च तक |
20473/74 | दिल्ली सराय-उदयपुर सिटी- दिल्ली सराय | 1 सेकंड एसी और 1 थर्ड एसी | दिल्ली सराय से 1 फरवरी से 28 फरवरी तक; उदयपुर सिटी से 2 फरवरी से 1 मार्च तक |
14707/08 | बीकानेर-दादर-बीकानेर | 1 द्वितीय शयनयान श्रेणी | बीकानेर से 1 फरवरी से 28 फरवरी तक; दादर से 2 फरवरी से 1 मार्च तक |
19613/12 | अजमेर-अमृतसर-अजमेर | 1 द्वितीय शयनयान श्रेणी | अजमेर से 3 फरवरी से 26 फरवरी तक; अमृतसर से 4 फरवरी से 27 फरवरी तक |
12065/66 | अजमेर-दिल्ली सराय जनशताब्दी | 1 द्वितीय कुर्सीयान और 1 वातानुकूलित कुर्सीयान | 3 फरवरी से 28 फरवरी तक |
19701/02 | जयपुर-दिल्ली कैंट-जयपुर | 1 द्वितीय शयनयान श्रेणी | जयपुर से 1 फरवरी से 28 फरवरी तक; दिल्ली कैंट से 3 फरवरी से 2 मार्च तक |
20409/10 | दिल्ली कैंट-बठिंडा- दिल्ली कैंट | 1 द्वितीय शयनयान श्रेणी | 2 फरवरी से 1 मार्च तक |
14717/18 | बीकानेर-हरिद्वार-बीकानेर | 1 थर्ड एसी और 1 द्वितीय शयनयान श्रेणी | बीकानेर से 3 फरवरी से 28 फरवरी तक; हरिद्वार से 4 फरवरी से 1 मार्च तक |
14888/87 | बाड़मेर-ऋषिकेश-बाड़मेर | 1 द्वितीय शयनयान श्रेणी | बाड़मेर से 1 फरवरी से 28 फरवरी तक; ऋषिकेश से 3 फरवरी से 2 मार्च तक |
14816/15 | ऋषिकेश-श्रीगंगानगर-ऋषिकेश | 1 द्वितीय शयनयान श्रेणी | ऋषिकेश से 2 फरवरी से 1 मार्च तक; श्रीगंगानगर से 3 फरवरी से 2 मार्च तक |
14735/36 | श्रीगंगानगर-अंबाला-श्रीगंगानगर | 5 साधारण श्रेणी | 1 फरवरी से 28 फरवरी तक |
54754/53 | श्रीगंगानगर-बठिंडा-श्रीगंगानगर | 5 साधारण श्रेणी | 1 फरवरी से 28 फरवरी तक |
54756/55 | श्रीगंगानगर-बठिंडा-श्रीगंगानगर | 5 साधारण श्रेणी | 1 फरवरी से 28 फरवरी तक |
54766/65 | बठिंडा-धुरी-बठिंडा | 5 साधारण श्रेणी | 1 फरवरी से 28 फरवरी तक |
14714/13 | दिल्ली सराय-सीकर- दिल्ली सराय | 1 थर्ड एसी और 2 द्वितीय शयनयान श्रेणी | दिल्ली सराय से 5 फरवरी से 28 फरवरी तक; सीकर से 5 फरवरी से 28 फरवरी तक |
22464/63 | बीकानेर- दिल्ली सराय-बीकानेर | 1 थर्ड एसी और 2 द्वितीय शयनयान श्रेणी | बीकानेर से 1 फरवरी से 25 फरवरी तक; दिल्ली सराय से 2 फरवरी से 28 फरवरी तक |
12463/64 | दिल्ली सराय-जोधपुर- दिल्ली सराय | 1 थर्ड एसी और 2 द्वितीय शयनयान श्रेणी | दिल्ली सराय से 5 फरवरी से 26 फरवरी तक; जोधपुर से 6 फरवरी से 27 फरवरी तक |
22497/98 | श्रीगंगानगर-तिरुचिरापल्ली-श्रीगंगानगर | 1 थर्ड एसी | श्रीगंगानगर से 3 फरवरी से 24 फरवरी तक; तिरुचिरापल्ली से 7 फरवरी से 28 फरवरी तक |
यात्रियों के लिए सुविधा में सुधार
उत्तर पश्चिम रेलवे के इन फैसलों से यात्रियों को बेहतर यात्रा अनुभव मिलेगा और अतिरिक्त भीड़ को संभालने में मदद मिलेगी। ये बदलाव फरवरी तक प्रभावी रहेंगे, और मार्च में स्थिति का आकलन कर आगे की योजना बनाई जाएगी।